两款产品均为中美联泰大都会人寿一年期百万医疗保险(不保证续保),以下对比基于两款条款全文提取
| 维度 | 都会天使(尊享版) | 都会天使(臻享版) |
|---|---|---|
| 条款注册号 | 中美联泰大都会[2022]医疗保险028号 产品编码 MER21-A |
中美联泰大都会[2025]医疗保险005号 产品编码 MER22-A |
| 产品类型 | 一年期百万医疗险 · 不保证续保 | |
| 保障区域 | 中华人民共和国境内(不含港澳台) | |
| 首次投保年龄 | 尊享优势出生满30日至80周岁 | 出生满30日至65周岁 |
| 非首次投保年龄 | 条款未单独约定上限(随80周岁投保上限) | 臻享优势重新投保或产品转换可至99周岁(届满后60日内重新投保 / 指定产品转换,经审核同意) |
| 保险期间 | 1年 | |
| 续保规则 | 不保证续保;保险期间届满前重新投保,经审核同意后新合同无等待期;产品停售后不再接受投保 | 臻享优势不保证续保;届满后60日内重新投保或指定产品转换,经审核同意后无等待期;产品停售后不再接受投保 |
| 等待期 | 30日(意外伤害导致的事故无等待期;等待期内确诊疾病导致的费用无论发生在期内期外均不赔) | |
| 年度最高给付限额 | 无统一总限额,各项责任分别100万(一般医疗/恶性肿瘤重度/质子重离子/特定疾病各100万,另有特定恶性肿瘤提前给付5万) | 臻享优势保险期间内所有保险金累计最高500万统一限额 |
| 无理赔优惠 | 无 | 臻享独有无理赔优惠费率95%(重新投保或转换时经审核符合条件可享;理赔后下一次重新投保起不再享有) |
| 保险事故通知 | 知道保险事故后10日内通知 | |
| 宽限期(分期交费) | 保险费约定支付日24时起60日 | |
| 现金价值公式 | 当期已支付保险费×(1-35%)×(1-已经过保障期间日数/保障期间总日数);已给付或同意给付过保险金的,现金价值为0 | |
| 保险责任 | 尊享版(2022) | 臻享版(2025) |
|---|---|---|
| 一般医疗保险金 住院+特殊门诊+门诊手术+住院前后门急诊(前30日后30日) |
限额100万;免赔额8,000元 子限额门诊手术费用≤限额30%;肿瘤靶向疗法及相关基因检测费≤限额30% |
臻享优势限额500万(年度总限额内);免赔额5,000元 取消子限额门诊手术不再受单项30%给付限额约束、靶向疗法不再受30%限额约束 注意门诊手术定义收窄:仅覆盖"必要且合理的手术费"(尊享版为"医疗费用",含检查检验、药品等伴随费用) |
| 特定疾病医疗保险金 | 104项特定疾病(27项按行业规范标准定义);限额100万;0免赔;子限额同上(30%) | 臻享优势180项特定疾病(含"恶性肿瘤——重度"及新增"恶性肿瘤——轻度"、原位癌、较轻急性心肌梗死、轻度脑中风后遗症等轻中症);限额500万;0免赔;无30%子限额 |
| 住院前后门急诊医疗费用 住院前30日(含当日)+出院后30日(含当日),与该次住院相同原因 |
纳入一般医疗保险金(限额100万/免赔8,000元)及特定疾病医疗(0免赔);排除条款定义结尾注明"但不包括特殊门诊医疗费用和门诊手术医疗费用"——窗口内这两类费用被切出至单列责任,门诊手术另受30%子限额约束 | 臻享更宽纳入一般医疗保险金(500万总限额/免赔5,000元)及特定疾病医疗(0免赔);定义结尾无排除括号——窗口内的特殊门诊、门诊手术费用可直接按本项赔付,无子限额 |
| 门诊手术定义(两款均有此责任) | 尊享更宽7.3第3项:门诊手术中"被保险人需个人支付的、必要且合理的医疗费用"(含伴随检查检验、药品费等) | 7.3第3项:门诊手术中"被保险人需个人支付的、必要且合理的手术费"(仅手术费本身;特定疾病门诊手术同为"手术费"表述) |
| "恶性肿瘤——重度"医疗保险金 | 尊享独有独立责任:一般医疗100万赔完后,再对恶性肿瘤住院/特殊门诊/门诊手术/住院前后门急诊赔付100万;0免赔 | 无独立责任,恶性肿瘤(重度+轻度+原位癌)医疗费用均并入特定疾病医疗保险金,共享500万年度总限额 |
| 质子重离子治疗保险金 | 限额100万;0免赔;100%给付;仅限上海市质子重离子医院;仅限"恶性肿瘤——重度" | 臻享优势限额500万;0免赔;100%给付;本合同约定的质子重离子医院清单(官网公布,可能变更);恶性肿瘤——重度或轻度均可 |
| 特定药品费用医疗保险金 | 无 | 臻享独有限额500万;0免赔;100%给付,包括: 1. 恶性肿瘤特定药品费(医院外购买,处方≤31天剂量,清单内药品,需事先审核) 2. CAR-T药品费(清单内,需事先审核) 3. 临床急需进口特定药品费(限海南博鳌乐城指定医疗机构购买) 4. 基因检测费(恶性肿瘤靶向药品基因检测,单独限额2万) |
| 住院期间院外药械医疗保险金 | 无 | 臻享独有限额10万;80%给付;共用一般医疗免赔额;住院期间凭专科医生外配处方在院外购买的已上市药品/医疗器械(处方剂量≤31天,不含特定药品责任项下药品) |
| 出院后康复医疗保险金 | 无(且"康复"属责任免除) | 臻享独有出院次日起30日内康复治疗费;限额500万(年度总限额内);共用一般医疗免赔额;普通部100%/特需部80% 康复范围:手术后康复、中枢神经损伤后康复、脑卒中/脑中风/脑出血后康复、言语或吞咽功能障碍康复(精神疾病导致的除外);含物理治疗、中医理疗、生物反馈疗法、康复营养、康复护理等 |
| "特定恶性肿瘤——重度"提前给付保险金 | 一次性给付5万元(白血病、脑脊膜和脑恶性肿瘤、骨和关节软骨恶性肿瘤、肝和肝内胆管恶性肿瘤、支气管和肺部恶性肿瘤、肾脏恶性肿瘤六项之一);给付后本项责任终止,其他保险金赔付时须扣减已给付金额 | |
| 补偿原则 | 适用医疗费用补偿原则;已从其他途径获得补偿的,仅赔扣除后的余额;基本医保个人账户支出视为个人支付 | |
图:各保险责任年度给付限额对比(万元)。臻享版各责任共享500万年度总限额;尊享版各项独立限额。
| 项目 | 尊享版 | 臻享版 |
|---|---|---|
| 一般医疗免赔额 | 8,000元/年 | 臻享优势5,000元/年 |
| 特殊责任免赔额 | 恶性肿瘤/特定疾病医疗0元;质子重离子0元(臻享版特定药品0元) | |
| 免赔额豁免触发条件 | 确诊"恶性肿瘤——重度"或特定疾病(104项)且接受住院治疗 → 自确诊之日起不再扣免赔额 | 臻享优势确诊特定疾病(180项,含恶性肿瘤——轻度、原位癌等轻症)且接受住院治疗 → 自确诊之日起不再扣免赔额 |
| 免赔额抵扣规则 | 其他途径已获得的医疗费用补偿可抵扣免赔额;通过基本医保和公费医疗获得的补偿不可抵扣 | |
| 院外药械/康复免赔额 | — | 共用一般医疗保险金免赔额(确诊特定疾病后同样豁免) |
| 就诊场景 | 尊享版 | 臻享版 |
|---|---|---|
| 普通部·经医保结算 | 100% | |
| 普通部·医保身份投保但未经医保结算 | 60% | |
| 特需部/VIP部/国际医疗部 | 尊享优势100%(无论是否以医保身份就诊结算) | 80%(无论是否以医保身份就诊结算) |
| 质子重离子治疗 | 100%(臻享版同样无论是否医保身份均100%) | |
| 特定药品费用 | — | 100%(无论是否医保身份) |
| 住院期间院外药械 | — | 80% |
| 出院后康复医疗 | — | 普通部100%(未经医保结算60%);特需部/VIP部/国际医疗部80% |
| 项目 | 尊享版 | 臻享版 |
|---|---|---|
| 医院定义 | 具有医保定点资格、经卫生行政部门认定的二级以上(含二级)医院;不包括精神病院及专供康复、休养、戒毒、戒酒、护理、养老的医疗机构 | |
| 可就诊部门 | 住院范围:普通病房、特需病房、VIP病房、国际病房 | 普通部、特需部、VIP部、国际医疗部(一般医疗/特定疾病/康复责任);质子重离子责任为约定质子重离子医院 |
| 康复机构例外 | 无(康复机构完全排除) | 臻享优势医院释义注明:出院后康复医疗保险金责任范围内的康复治疗费不受"康复医疗机构排除"限制 |
| 质子重离子医院 | 仅限上海市质子重离子医院(条款明文) | 臻享优势本合同约定的质子重离子医院清单(官网公布,可能变更) |
| 临床急需进口药品购买地点 | — | 海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区的指定医疗机构(官网清单) |
| 紧急就医例外 | 情况紧急必须立即就医的,非约定医院费用不免责 | |
两款共同的责任免除(基本一致):投保人对被保险人的故意杀害/伤害、故意犯罪/抗拒刑事强制措施、故意自伤或自杀、毒品、酒后驾驶/无证驾驶、斗殴酗酒、既往症、非约定医院就诊(紧急除外)、精神性疾病(ICD-10精神和行为障碍)、整形美容变性手术、遗传性疾病/先天性畸形/染色体异常、怀孕流产分娩及不孕不育治疗、牙科疾病及视力矫正手术(意外导致的除外)、预防保健性项目、眼镜义齿助听器等康复性器具、包皮环切等手术、职业运动及高风险运动、艾滋病(经输血/器官移植/职业感染三项特疾例外可赔)、战争军事冲突、核辐射化学污染。
| 新增免责项 | 臻享版条款内容 |
|---|---|
| 肥胖及其并发症治疗 | 减肥课程、减肥指导、药物减肥等均免责。例外:BMI≥40的病态肥胖,且术前经心理评估确认适宜手术的,承担胃束带或胃旁路外科手术费用 |
| 耐用医疗设备 | 助听器、呼吸机、血压计、体温计、雾化器、胰岛素泵、胰岛素笔、血糖仪、血糖试纸、听诊器、肿瘤电场治疗仪及电场贴片等的购买/租赁/维修/置换;轮椅拐杖等助行器械、自动床等便利设备;矫形鞋垫、足弓支撑器等矫治器械 |
| 基因疗法/细胞免疫疗法 | 所有基因疗法造成的医疗费用;本合同未明确约定包含在保险责任内的细胞免疫疗法(即CAR-T清单内可赔,清单外免责) |
| 释义项 | 尊享版 | 臻享版 |
|---|---|---|
| 意外伤害定义排除项 | 过敏、原发性感染、细菌性食物中毒、猝死等 | 过敏、原发性感染、细菌性食物中毒、猝死、中暑等(新增排除"中暑") |
| 既往症定义 | 保单生效之前被保险人已患有的且已知晓的有关疾病或症状(臻享版表述微调,实质一致) | |
| 住院释义 | 排除门急诊观察室、家庭病床、挂床住院(离开医院12小时以上)、不合理住院、康复科/康复病床/康复治疗、住院体检等 | 同左,但康复科排除条款注明"出院后康复医疗保险金责任范围内的康复治疗费不受此限";另删去"一天内未接受相关检查治疗"一款 |
| 场景 | 尊享版可获赔付上限 | 臻享版可获赔付上限 |
|---|---|---|
| 一般疾病住院 | 100万(免赔8,000元) | 500万总限额内(免赔5,000元) |
| 恶性肿瘤——重度治疗(含质子重离子) | 一般医疗100万 + 恶性肿瘤医疗100万 + 质子重离子100万 ≈ 300万 | 特定疾病医疗+质子重离子+特定药品共享500万 + 院外药械10万 + 提前给付5万 ≈ 515万 |
| 特定疾病(如重度心肌梗死)治疗 | 一般医疗100万 + 特定疾病医疗100万 = 200万 | 500万总限额内 |
| 特需部住院10万元费用(假设无其他补偿) | 尊享版 | 臻享版 |
|---|---|---|
| 赔付金额 | 10万 × 100% = 10万(0免赔场景,如确诊特定疾病) | 10万 × 80% = 8万(自付2万) |
两款均在一般医疗保险金与特定疾病医疗保险金下设"门诊手术医疗费用"责任(臻享版7.3第3项、7.4第3项及附表均明确列示),差异在于:
两款均在一般医疗保险金第4项及特定疾病医疗保险金第4项下设此责任,主体定义相同:
| 定义要素 | 两款约定(相同) |
|---|---|
| 时间窗 | 住院前30日(含住院当日)+ 出院后30日(含出院当日) |
| 原因限定 | 因与该次住院相同原因而接受门急诊治疗 |
| 费用性质 | 被保险人需个人支付的、必要且合理的医疗费用 |
| 触发前提 | 经医院诊断必须接受住院治疗(以实际住院为前提,非单纯门急诊) |
| 需求场景 | 推荐 | 理由 |
|---|---|---|
| 以特需部/VIP部/国际医疗部为主要就医场景 | 尊享版 | 特需100%给付 vs 臻享版80%,费用越高差异越大 |
| 担心恶性肿瘤等重疾大额医疗支出 | 臻享版 | 年度500万总限额 + 外购药/CAR-T/质子重离子全流程覆盖 |
| 关注癌症靶向药、免疫治疗等创新疗法院外购药 | 臻享版 | 独有特定药品费用责任(0免赔100%),尊享版外购药不赔 |
| 术后康复需求(神经损伤、脑卒中后等) | 臻享版 | 独有出院后30日康复医疗责任,尊享版康复整体免责 |
| 预算敏感、身体健康无理赔记录 | 臻享版 | 无理赔优惠95%费率 + 免赔额更低(5,000 vs 8,000元) |
| 65-80周岁首次投保 | 尊享版 | 首次投保年龄上限80周岁(臻享版65周岁) |
| 年轻客户看重长期可投保空间 | 臻享版 | 重新投保/转换可至99周岁,且续保无等待期 |
| 甲状腺癌等早期恶性肿瘤(轻度)患者视角 | 臻享版 | 恶性肿瘤——轻度、原位癌均在特定疾病清单内,享0免赔+质子重离子 |